可搭配动力刀座达到最好加工需求
内孔侧固式固定刀座 (E2型式)
产品规格:
型号 | d | d1 | D | D1 | h | I | I1 | Ref.No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THB-E2-3008 | 30 | 8 | 68 | 55 | 28 | 60 | 22 | E2-30*08 |
THB-E2-3010 | 30 | 10 | 68 | 55 | 28 | 60 | 22 | E2-30*10 |
THB-E2-3012 | 30 | 12 | 68 | 55 | 28 | 60 | 22 | E2-30*12 |
THB-E2-3016 | 30 | 16 | 68 | 55 | 28 | 60 | 22 | E2-30*16 |
THB-E2-3020 | 30 | 20 | 68 | 55 | 28 | 60 | 22 | E2-30*20 |
THB-E2-3025 | 30 | 25 | 68 | 55 | 28 | 60 | 22 | E2-30*25 |
THB-E2-3032 | 30 | 32 | 68 | _ | 28 | 75 | _ | E2-30*32 |
THB-E2-4008 | 40 | 8 | 83 | 55 | 32.5 | 75 | 22 | E2-40*08 |
THB-E2-4010 | 40 | 10 | 83 | 55 | 32.5 | 75 | 22 | E2-40*10 |
THB-E2-4012 | 40 | 12 | 83 | 55 | 32.5 | 75 | 22 | E2-40*12 |
THB-E2-4016 | 40 | 16 | 83 | 55 | 32.5 | 75 | 22 | E2-40*16 |
THB-E2-4020 | 40 | 20 | 83 | 55 | 32.5 | 75 | 22 | E2-40*20 |
THB-E2-4025 | 40 | 25 | 83 | 55 | 32.5 | 75 | 22 | E2-40*25 |
THB-E2-4032 | 40 | 32 | 83 | _ | 32.5 | 75 | _ | E2-40*32 |
THB-E2-4040 | 40 | 40 | 83 | _ | 32.5 | 75 | _ | E2-40*40 |
THB-E2-5020 | 50 | 20 | 98 | 68 | 35 | 90 | 30 | E2-50*20 |
THB-E2-5025 | 50 | 25 | 98 | 68 | 35 | 90 | 30 | E2-50*25 |
THB-E2-5032 | 50 | 32 | 98 | 68 | 35 | 90 | 30 | E2-50*32 |
THB-E2-5040 | 50 | 40 | 98 | _ | 35 | 90 | _ | E2-50*40 |
THB-E2-5050 | 50 | 50 | 98 | _ | 35 | 100 | _ | E2-50*50 |
技术图纸:
Copyright © 2019-2020 高端机床附件供应商-蓝色精工 版权所有 备案号:粤ICP备19033494号 网站地图