GSP刀具磨床特征:
刀具直径3~20mm(可选配32)
刀具长度40~300mm(长度可定制)。
刀具种类2~3钻头、台阶钻、2~10刃铰刀、丝锥、2~6刃铣刀、枪钻、钻头肩倒角、薄板钻、2~5刃铣刀沟槽等。
GSP刀具磨床技术参数:
油箱 | 赛帕埃惜公司制造2层式60L |
---|---|
切削泥处理 | 赛帕埃惜公司制造 过滤装置 |
油雾收集 | 灰尘应对型烟雾收集器400W |
输出泵 | 100W |
输出泵流量 | 最大20l/min |
电源参数 | 包括在本体内 |
语言 | 日语/英语/汉语/台湾语/韩语(切换) |
电机 | 永磁电机 |
---|---|
电机功率 | 750W/1500W/2000W |
驱动方式 | 皮带传动 |
控制方式 | 逆变器控制3段变速 |
主轴 | 赛帕埃惜公司制造 |
砂轮安装数 | 2片 |
砂轮装置 | 带颈法兰 |
砂轮形状 | 外径120mm杯型 竖型砂轮 |
砂轮材质 | CBN/DIA |
砂轮粒数 | #325(标准规格) |
转动周数 | 1200~7000(m/min) |
停止所需时间 | 最大7秒 |
轴数 | 5轴 |
---|---|
控制电机 | 附位置反馈功能 |
X轴驱动方式 | 滚珠丝杠控制 |
位置控制分辨率 | 0.002mm |
最大移动速度 | 4.32m/min |
最大移动量 | 180mm |
Z轴驱动方式 | 滚珠丝杠控制 |
位置控制分辨率 | 0.002mm |
最大位移速度 | 2.88m/min |
最大移动量 | 180mm |
C轴驱动方式 | 皮带传动 |
位置控制分辨率 | 约0.004°(1/255°) |
最大转数 | 6rpm |
最大转动量 | ±15°~90° |
A轴驱动方式 | 皮带传动 |
位置控制分辨率 | 0.006° |
最大转数 | 24rpm |
GSP刀具磨床冷却油箱:
机器型号 | GSP |
---|---|
机器尺寸 | H1665mm*w1000mm*d928mm |
机器重量 | 600KG |
冷却邮箱尺寸 | H810*W485WD725 |
冷却油箱重量 | 90kg |
电源参数 | 三相电 |
刀具装夹 | 弹簧装夹式 |
刀具位置检测 | 接触式探针测量 |
操作 | 15英寸触屏(IP65)对话框式 |
动作指示灯 | 4灯(白:待机、绿:运转中、橙:警告、红:紧急停止) |
内部照明 | 13W日光灯 |
润滑油供给 | 附自动给油泵 |
切削油 | 非水溶性切削油(指定可燃物 ~25cst推荐) |
润滑油 | 机床滑动面用(ISO VG32 推荐) |
Copyright © 2019-2020 高端机床附件供应商-蓝色精工 版权所有 备案号:粤ICP备19033494号 网站地图